یو پی اس سه فاز 120 کیلووات APC
دستگاه Galaxy VS UPS 120kW با مدل GVSUPS120KGS یکی از پیشرفتهترین منابع تغذیه بدون وقفه (UPS) است که برای مراکز داده کوچک و متوسط، زیرساختهای حساس و کاربردهای تجاری و صنعتی طراحی شده است. این دستگاه با توان خروجی ۱۲۰ کیلووات و ولتاژ ۴۸۰ ولت، حفاظت برتر از تجهیزات الکتریکی را همراه با بازدهی بالا و هزینه مالکیت پایین فراهم میکند.
این UPS از باتریهای خارجی شامل لیتیوم-یونی و VRLA پشتیبانی میکند و ولتاژ باتری بین ۴۸۰ تا ۵۷۶ ولت DC است. با قابلیت اضافه بار ۱۰ دقیقه در ۱۲۵٪ و ۶۰ ثانیه در ۱۵۰٪، عملکردی قابلاعتماد در شرایط مختلف ارائه میدهد. همچنین، دستگاه بهصورت پیشفرض به فیلتر گرد و غبار، ماژولهای قدرت از پیش نصبشده، و قابلیت مدیریت از طریق EcoStruxure IT مجهز است.
از لحاظ طراحی فیزیکی، این دستگاه با ارتفاع ۱۴۸.۵ سانتیمتر، عرض ۵۲.۱ سانتیمتر و عمق ۸۴.۷ سانتیمتر و رنگ سفید، برای استفاده در محیطهای صنعتی و تجاری مناسب است. وزن خالص دستگاه ۲۷۸ کیلوگرم بوده که نشاندهنده استحکام و دوام آن است.
این UPS با رعایت استانداردهای بینالمللی مانند ENERGY STAR V2.0 و UL 1778، عملکردی بهینه و پایدار ارائه میدهد. دمای عملیاتی بین ۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد و سطح صدای ۶۴ دسیبل از دیگر ویژگیهای مهم این دستگاه است.
Galaxy VS UPS 120kW انتخابی ایدهآل برای محافظت از تجهیزات حیاتی، مدیریت انرژی کارآمد و کاهش هزینههای عملیاتی است.
مشخصات اصلی
| مشخصه | توضیحات |
| ولتاژ ورودی اصلی | ۴۸۰ ولت، سهفاز |
| ولتاژ خروجی اصلی | ۴۸۰ ولت، سهفاز |
| سایر ولتاژهای خروجی | ۳۸۰ ولت، ۴۱۵ ولت |
| توان کیلووات | ۱۲۰ کیلووات |
| توان نامی (VA) | ۱۲۰ کیلوولتآمپر |
| نوع باتری | سیستم باتری خارجی (لیتیوم-یونی یا VRLA) |
تجهیزات ارائهشده
| تجهیزات | توضیحات |
| فیلتر گرد و غبار | برای محافظت از دستگاه در برابر گرد و غبار |
| EcoStruxure IT Ready | قابلیت اتصال به سیستم مدیریت EcoStruxure |
| راهنمای نصب | دستورالعمل نصب و راهاندازی |
| ماژولهای قدرت | ماژولهای از پیش نصبشده در دستگاه |
| خدمات راهاندازی | شامل راهاندازی اولیه با پشتیبانی ۵x8 |
مشخصات باتری
| مشخصه | توضیحات |
| ولتاژ باتری | ۴۸۰ تا ۵۷۶ ولت DC |
| ولتاژ پایان تخلیه | ۳۸۴ ولت DC |
| حداکثر جریان تخلیه | ۳۲۵ آمپر |
مشخصات فیزیکی
| مشخصه | توضیحات |
| رنگ | سفید |
| ارتفاع | ۱۴۸.۵ سانتیمتر |
| عرض | ۵۲.۱ سانتیمتر |
| عمق | ۸۴.۷ سانتیمتر |
| وزن خالص | ۲۷۸ کیلوگرم |
مشخصات ورودی
| مشخصه | توضیحات |
| فرکانس ورودی | ۴۰ تا ۷۰ هرتز |
| بیشترین جریان ورودی در هر فاز | ۱۷۹ آمپر |
| حداکثر مقاومت اتصال کوتاه | ۶۵ کیلو آمپر |
| تحریف هارمونیک کل ورودی | کمتر از ۵٪ برای بار کامل |
مشخصات خروجی
| مشخصه | توضیحات |
| بیشترین توان قابل تنظیم (وات) | ۱۲۰ کیلووات |
| فرکانس خروجی | ۵۰ یا ۶۰ هرتز (همگام با برق اصلی یا بهصورت مستقل) |
| تحریف هارمونیک ولتاژ خروجی | کمتر از ۱٪ برای بار خطی و کمتر از ۳٪ برای بار غیرخطی |
| نوع موج خروجی | موج سینوسی |
| نوع بایپس | بایپس استاتیک داخلی |
| ظرفیت اضافه بار | ۱۰ دقیقه در ۱۲۵٪ و ۶۰ ثانیه در ۱۵۰٪ |
استانداردها و گواهینامهها
| مشخصه | توضیحات |
| گواهینامهها | ENERGY STAR V2.0، IEC 62040، UL 1778 |
| دمای عملیاتی | ۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد |
| رطوبت نسبی عملیاتی | ۰ تا ۹۵٪ (بدون تراکم) |
| سطح صدا | ۶۴ دسیبل |
| درجه حفاظت IP | IP21 |





