High performance 3 phase power protection designed for maximum flexibility
Technische Daten der Boxer 15kVA | |
---|---|
Ausgangsleistung | 15.000VA/ 13.500W (15kVA/ 13,5kW) |
UPS Technologie | Online Dauerwandlertechnologie |
Eingang | |
Nennspannung | 380 / 400 / 415VAC 3 Phase + N (Optional 220V /380 VAC -37% +22% 3P+N+PE) |
ولتاژsbereich | -20% +15% |
Frequenzbereich | 50 / 60 Hz ±10% (wählbar) |
Power Faktor | ≥ 0,99 |
THDi | < 3% |
Ausgang | |
Nennspannung | 380 / 400 / 415VAC 3 Phase + N |
Ausgangs Power Faktor | 0,9 |
ولتاژsbereich | Statisch ±1 Dynamisch ±3 |
Frequenzbereich | 50 Hz / 60 Hz ±0,01Hz (Batteriebetrieb) |
Ausgangs THD | Lineare Last <1% Nicht lineare Last <3% |
Crest Faktor | 3:1 |
Überlastfähigkeit | bei 125% Last: 10 Minuten bei 150% Last: 1 Minute |
Wirkungsgrad | |
Normalbetrieb | bis zu 93% |
ECO Mudus | bis zu 99% |
Bypass | |
Nennspannung | 380 / 400 / 415VAC 3 Phase + N |
ولتاژsbereich | 15% (Konfigurierbar von 10% bis 30%) |
Frequenzbereich | ±5 (wählbar) |
Batterie | |
Batterie Typ | Wartungsfreie Bleigel Batterien (VRLA/GEL) |
Batterieanzahl (12V DC VRLA) | 62 |
Ladekapazität | 25% of Active Power (Nominal 0,1 C10, Adjustable) |
Aufladezeit | 6 bis 8 Stunden |
Batterie Konfiguration | Interne Batterien 62x 12V/7Ah oder 62x 12V/9Ah |
Schutzeinrichtung | |
Schutz | Überlast- und Kurzschlußschutz |
Anzeigen | |
LCD Anzeige | √ (ja) |
Kommunikation/ Managemant | |
Schnittstelle | RS232 (Standard); RS485 & SNMP Karte (optional) |
Standards | |
Qualität | ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, TSE-HYB |
Performance | EN62040-3 (VFI-SS-111, Bureau Veritas Certified) |
EMC/ LVD | EN62040-2, EN62040-1, EN60950, (TÜV SÜD zertifiziert) |
Umgebungsbedingungen | |
Betriebstemperatur (UPS) | 0°C bis 40°C |
Betriebstemperatur (Batterien) | 0°C bis 25°C |
Lagertemperatur (UPS) | -15°C bis 45°C |
Lagertemperatur (Batterien) | -10°C bis 60°C |
Schutzklasse | IP20 |
Luftfeuchte | 0% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
Höhe (Altitude) | <1000m, Korrektur Faktor 1,0 <2000m, Korrektur Faktor >0,92 <3000m, Korrektur Faktor >0,84 |
Geräuschentwicklung (bei 1m) | ≤ 55dB |
Physische Eigenschaften | |
Abmessungen (BxTxH) | 460 x 805 x 1107 mm |
وزن (Netto) | 123 kg |