86020056
86020057
86020058
86020059
True Three Level Rectifier & Inverter Technology Ultra High Energy Efficiency
Technische Daten der LevelUps 200kVA | |
---|---|
Ausgangsleistung | 200.000VA/ 200.000W (200kVA/ 200kW) |
UPS Technologie | Online Dauerwandlertechnologie |
Eingang | |
Nennspannung | 380 / 400 / 415VAC 3 Phase + N (Optional 220V /380 VAC -37% +22% 3P+N+PE) |
ولتاژsbereich | -20% +15% |
Frequenzbereich | 50 / 60 Hz ±10% (wählbar) |
Power Faktor | ≥ 0,99 |
THDI | < 3% |
THDI | < 5% |
Ausgang | |
Nennspannung | 380 / 400 / 415VAC 3 Phase + N |
Ausgangs Power Faktor | 1,0 |
ولتاژsbereich | Statisch ±1 Dynamisch ±1 |
Frequenzbereich | 50 Hz / 60 Hz ±0,01Hz (Batteriebetrieb) |
Ausgangs THD | Lineare Last <1% Nicht lineare Last <3% |
Crest Faktor | 3:1 |
Überlastfähigkeit | bei 125% Last: 10 Minuten bei 150% Last: 1 Minute |
Wirkungsgrad | |
Normalbetrieb | 96% |
ECO Mudus | bis zu 99% |
Bypass | |
Nennspannung | 380 / 400 / 415VAC 3 Phase + N |
ولتاژsbereich | 15% (Konfigurierbar von 10% bis 30%) |
Frequenzbereich | ±5 (wählbar) |
Batterie | |
Batterie Typ | Wartungsfreie Bleigel Batterien (VRLA/GEL) |
Batterieanzahl (12V DC VRLA) | 60 |
Ladekapazität | 12,5% of Active Power (Nominal 0,1 C10, Adjustable) |
Aufladezeit | 6 bis 8 Stunden |
Batterie Konfiguration | Externe Batterien |
Schutzeinrichtung | |
Schutz | Überlast- und Kurzschlußschutz |
Anzeigen | |
LCD Anzeige | √ (ja) |
Kommunikation/ Managemant | |
Schnittstelle | RS232 (Standard); RS485 & SNMP Karte (optional) |
Standards | |
Qualität | ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, TSE-HYB |
Performance | EN62040-3 (VFI-SS-111, Bureau Veritas Certified) |
EMC/ LVD | EN62040-2, EN62040-1, EN60950, (TÜV SÜD zertifiziert) |
Umgebungsbedingungen | |
Betriebstemperatur (UPS) | 0°C bis 40°C |
Betriebstemperatur (Batterien) | 0°C bis 25°C |
Lagertemperatur (UPS) | -15°C bis 45°C |
Lagertemperatur (Batterien) | -10°C bis 60°C |
Schutzklasse | IP20 |
Luftfeuchte | 0% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
Höhe (Altitude) | <1000m, Korrektur Faktor 1,0 <2000m, Korrektur Faktor >0,92 <3000m, Korrektur Faktor >0,84 |
Geräuschentwicklung (bei 1m) | ≤ 72dB |
Physische Eigenschaften | |
Abmessungen (BxTxH) | 830 x 870 x 1800 mm |
وزن (Netto) | 490 kg |