86020056
86020057
86020058
86020059
Servers and other IT Equipments
Technische Daten der PowerPack SE 20 kVA (3:1) | |
---|---|
Ausgangsleistung | 20.000VA/ 18.000W (20kVA/ 18kW) |
UPS Technologie | Online Dauerwandlertechnologie |
Eingang | |
Eingangsspannung | 3:1 : 3602V / 380V / 400V / 415VAC 1:1 : 208V / 220V / 230V / 240VAC |
ولتاژsbereich | 3:1 : Halbe Last: 190V ~ 520VAC ±5VAC 3:1 : Volle Last: 277V ~ 520VAC ±5VAC |
Frequenzbereich | 40 ~ 70 Hz (Automatische Erkennung) |
Power Faktor | 3:1 : ≥ 0,95 1:1 : ≥ 0,99 |
Ausgang | |
ولتاژsbereich | 208V / 220V / 230V / 240VAC (wählbar über LCD) |
ولتاژs-Regulation | ±1% |
Ausgangs Power Faktor | 0,9 |
Frequenz (Normalbetrieb) | Synchronisiert mit Utility |
Frequenz (Batteriebetrieb) | 50 Hz / 60 Hz ±0,2Hzz |
Wellenform | Sinusförmig |
Crest Faktor | 3:1 |
Harmonic Distortion (HD) | Lineare Last: ≤2% Nicht lineare Last: ≤5% |
Umschaltzeit | 0ms |
Überlastfähigkeit | 105% ~ 125%: Umschaltung zu Bypass in 3 Minuten 125% ~ 150%: Umschaltung zu Bypass in 30 Sekunden >150%: Umschaltung zu Bypass in 1 Sekunde |
Wirkungsgrad | |
Normalbetrieb | ≥ 92% |
Batterie Modus | ≥ 91% |
ECO Mudus | ≥ 98% |
Bypass | |
ولتاژsbereich | 160V Nennausgangsspannung +32V |
Frequenz | 50Hz / 60Hz ±5Hz |
Batterie | |
Batterie Typ | Wartungsfreie Batterien |
Batteriespannung | 192V / 240VDC |
Ladestrom | 1A (Standard Model) 1A / 3,5A / 7A (Long Model) |
Typische Aufladezeit | 8 Stunden |
Batterie Konfiguration | Interne Batterien 20x 12V/9Ah (optional 16) |
Schutzeinrichtung | |
Schutz | Überlast- und Kurzschlußschutz |
Anzeigen | |
LCD Anzeige | √ (ja) |
Alarm | |
Versorgungsausfall/ Batteriebetrieb | Alarmton alle 4 Sekunden |
Batterie erschöpft | Alarmton jede Sekunde |
Überlast | Doppel-Alarmton jede Sekunde |
Gerätefehler | Dauerton |
Kommunikation/ Managemant | |
Schnittstelle | RS232 (Standard); USB (optional); SNMP (optional) |
RS232/ USB | Unterstützt Windows 98/ 2000/ 2003/ XP/ Vista/ 2008 und Windows 7 / 8 & 10 |
SNMP | Power Management über SNMP Manager und Web Browser |
Umgebungsbedingungen | |
Betriebstemperatur (UPS) | 0°C bis 40°C |
Luftfeuchte | 20% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
Geräuschentwicklung (bei 1m) | ≤ 60dB |
Physische Eigenschaften | |
Abmessungen (BxTxH) | 262 x 580 x 628 mm |
وزن (Netto) | 39,0 kg |