86020056
86020057
86020058
86020059
Small Network, Servers and other IT Equipments
Technische Daten der PowerPack SE 3 kVA | |||
---|---|---|---|
Ausgangsleistung | 3.000VA/ 2.700W (3kVA/ 2,7kW) |
||
UPS Technologie | Online Dauerwandlertechnologie | ||
Eingang | |||
Eingangsspannung | 208V / 220V / 230V / 240VAC | ||
ولتاژsbereich | 110V ~ 176VAC (Lineares Derating zwischen 50% und 100% Last) 176V ~ 280VAC (ohne Derating) 280V ~ 300 VAC (Derating 50%) |
||
Frequenzbereich | 40 ~ 70 Hz (Automatische Erkennung) | ||
Power Faktor | ≥ 0,99 | ||
Bypass ولتاژsbereich | -25% ~ 15% (wählbar) | ||
Ausgang | |||
ولتاژsbereich | 208V / 220V / 230V / 240VAC wählbar: einstellbar über LCD |
||
ولتاژsregulierung | ±1% | ||
Ausgangs Power Faktor | 0,9 | ||
Frequenz (Normalbetrieb) | 45Hz ~ 55Hz oder 55Hz ~ 65Hz (Synchronisierter Bereich) | ||
Frequenz (Batteriebetrieb) | 50 Hz / 60 Hz ±0,1Hz | ||
Wellenform | Sinusförmig | ||
Crest Faktor | 3:1 | ||
Harmonic Distortion (HD) | Lineare Last: ≤2%; Nicht lineare Last: ≤5% |
||
Umschaltzeit | Normalmodus zu Batteriemodus: 0ms; Invertermodus zu Bypassmodus: 4ms (typisch) |
||
Überlastfähigkeit | 105% ~ 125%: Umschaltung zu Bypass in 1 Minute 125% ~ 150%: Umschaltung zu Bypass in 30 Sekunden >150%: Umschaltung zu Bypass in 300ms |
||
Wirkungsgrad | |||
Normalbetrieb | ≥ 92% | ||
ECO Mudus | ≥ 97% | ||
Batterie | |||
Batterie Typ | Wartungsfreie Batterien | Wartungsfreie Batterien | |
Batteriespannung | 72V DC | 96V DC | 96V DC |
Batterie Konfiguration | Interne Batterien 6x 12V/7Ah |
Interne Batterien 8x 12V/7Ah |
Externe Batterien |
Ladestrom | 1A | 1A | 6A |
Aufladezeit | 8 Stunden | 8 Stunden | 8 Stunden |
Schutzeinrichtung | |||
Schutz | Überlast- und Kurzschlußschutz | ||
Anzeigen | |||
LCD Anzeige | √ (ja) | ||
Alarm | |||
Versorgungsausfall/ Batteriebetrieb | Alarmton alle 4 Sekunden | ||
Batterie erschöpft | Alarmton jede Sekunde | ||
Überlast | Doppel-Alarmton jede Sekunde | ||
Gerätefehler | Dauerton | ||
Kommunikation/ Managemant | |||
Schnittstelle | RS232 (Standard); USB (optional); SNMP (optional) |
||
RS232/ USB | Unterstützt Windows 98/ 2000/ 2003/ XP/ Vista/ 2008 und Windows 7 / 8 & 10 | ||
SNMP | Power Management über SNMP Manager und Web Browser | ||
Umgebungsbedingungen | |||
Betriebstemperatur (UPS) | 0°C bis 40°C | ||
Luftfeuchte | 0% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | ||
Geräuschentwicklung (bei 1m) | ≤ 45dB | ||
Physische Eigenschaften | |||
Abmessungen (BxTxH) | 191 x 418 x 335 mm | 191 x 464 x 335 mm | 191 x 418 x 335 mm |
وزن (Netto) | 27,2 kg | 32,0 kg | 11 kg |