86020056
86020057
86020058
86020059
Small Network, Servers and other IT Equipments
Technische Daten der PowerPack SE 6 kVA | |
---|---|
Ausgangsleistung | 6.000VA/ 5.400W (6kVA/ 5,4kW) |
UPS Technologie | Online Dauerwandlertechnologie |
Eingang | |
Eingangsspannung | 208V / 220V / 230V / 240VAC |
ولتاژsbereich | Halbe Last: 110V ~ 300VAC ±5VAC Volle Last: 160V ~ 300VAC ±5VAC |
Frequenzbereich | 40 ~ 70 Hz (Automatische Erkennung) |
Power Faktor | ≥ 0,99 |
Bypass ولتاژsbereich | 160V – Nennausgangsspannung +32V |
Ausgang | |
ولتاژsbereich | 208V / 220V / 230V / 240VAC (wählbar über LCD) |
ولتاژsregulierung | ±1% |
Ausgangs Power Faktor | 0,9 |
Frequenz (Normalbetrieb) | 45Hz ~ 55Hz oder 55Hz ~ 65Hz (Synchronisierter Bereich) |
Frequenz (Batteriebetrieb) | 50 Hz / 60 Hz ±0,1Hz |
Wellenform | Reine Sinuswelle |
Crest Faktor | 3:1 |
Harmonic Distortion (HD) | Lineare Last: ≤2% Nicht lineare Last: ≤5% |
Umschaltzeit | 0ms (Normalmodus zu Batteriemodus) 0ms (Invertermodus zu Bypassmodus) |
Überlastfähigkeit | 105% ~ 125%: Umschaltung zu Bypass nach 3 Minuten 125% ~ 150%: Umschaltung zu Bypass nach 30 Sekunden >150%: Umschaltung zu Bypass nach 100ms |
Wirkungsgrad | |
Normalbetrieb | ≥ 92% |
ECO Mudus | ≥ 98% |
Batterie | |
Batterie Typ | Wartungsfreie Batterien |
Batteriespannung | 192V – 240VDC |
Ladestrom | 1A (Standard Model) 1A / 3,5A / 7A (Long Model) |
Typische Aufladezeit | 8 Stunden bis 90% ظرفیت |
Batterie Konfiguration | Interne Batterien 16-20x 12V/7-9Ah |
Schutzeinrichtung | |
Schutz | Überlast- und Kurzschlußschutz |
Anzeigen | |
LCD Anzeige | √ (ja) |
Alarm | |
Versorgungsausfall/ Batteriebetrieb | Alarmton alle 4 Sekunden |
Batterie erschöpft | Alarmton jede Sekunde |
Überlast | Doppel-Alarmton jede Sekunde |
Gerätefehler | Dauerton |
Kommunikation/ Managemant | |
Schnittstelle | RS232 (Standard); USB (optional); SNMP (optional) |
RS232/ USB | Unterstützt Windows 98/ 2000/ 2003/ XP/ Vista/ 2008 und Windows 7 / 8 & 10 |
SNMP | Power Management über SNMP Manager und Web Browser |
Umgebungsbedingungen | |
Betriebstemperatur (UPS) | 0°C bis 40°C |
Luftfeuchte | 20% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
Geräuschentwicklung (bei 1m) | ≤ 50dB |
Physische Eigenschaften | |
Abmessungen (BxTxH) | 262 x 650 x 735 mm |
وزن (Netto) | 64,1 kg |