Universelle UPS für 19-Zoll Schrankeinbau und Stand-Alone Anwendungen
Technische Daten der Makelsan PowerPack SE RT 3 kVA | |||
---|---|---|---|
Ausgangsleistung | 3.000VA/ 2.700W (3kVA/ 2,7kW) |
||
UPS Technologie | Online Dauerwandlertechnologie | ||
Eingang | |||
Nennspannung | 208V / 220V / 230V / 240VAC | ||
ولتاژsbereich | 110V ~ 176VAC (Lineares Derating zwischen 50% und 100% Last) 176V ~ 280VAC (ohne Derating) 280V ~ 300 VAC (Derating 50%) |
||
Frequenzbereich | 45 ~ 70 Hz (Automatische Erkennung) | ||
Anschluss (Elektrische Verbindung) | 1x IEC C14 | ||
Power Faktor | ≥ 0,99 | ||
Bypass ولتاژsbereich | -25% ~ +15% (wählbar) | ||
Ausgang | |||
Nennspannung | 208V / 220V / 230V / 240VAC wählbar: einstellbar über LCD |
||
Ausgangs Power Faktor | 0,9 | ||
ولتاژsregulierung | ±1% | ||
Frequenz (Normalbetrieb) | 45Hz ~ 55Hz oder 55Hz ~ 65Hz (Synchronisierter Bereich) | ||
Frequenz (Batteriebetrieb) | 50Hz / 60Hz ±0,1Hz | ||
Wellenform | Sinusförmig | ||
Crest Faktor | 3:1 | ||
Harmonic Distortion (HD) | Lineare Last: ≤2%; Nicht lineare Last: ≤5% |
||
Umschaltzeit | Normalmodus zu Batteriemodus: 0ms; Invertermodus zu Bypassmodus: 4ms (typisch) |
||
Überlastfähigkeit | 105% ~ 125%: Umschaltung zu Bypass in 1 Minute 125% ~ 150%: Umschaltung zu Bypass in 30 Sekunden >150%: Umschaltung zu Bypass in 300ms |
||
Wirkungsgrad | |||
Normalbetrieb | ≥92% | ||
Batteriebetrieb | ≥87% | ||
ECO Mudus | ≥97% | ||
Batterie | |||
Batterie Typ | Wartungsfreie Batterien | Wartungsfreie Batterien | |
Batteriespannung | 72V DC | 96V DC | 96V DC |
Batterie Konfiguration | Interne Batterien 6x 12V/7Ah |
Interne Batterien 8x 12V/7Ah |
Externe Batterien |
Ladestrom | 1A | 1A | 6A |
Aufladezeit | 8 Stunden | 8 Stunden | 8 Stunden |
Schutzeinrichtung | |||
Schutz | Überlast- und Kurzschlußschutz | ||
Anzeigen | |||
LCD Anzeige | √ (ja) | ||
Alarm | |||
Netzausfall am Eingang (Batteriebetrieb) | Alarmton alle 4 Sekunden | ||
Batterie erschöpft | Alarmton jede Sekunde | ||
Überlast | Doppel-Alarmton jede Sekunde | ||
Gerätefehler | Dauerton | ||
Kommunikation/ Managemant | |||
Schnittstelle | RS232 (Standard); USB & SNMP Karte (optional) |
||
Software für RS232 | für Windows 98/ 2000/ 2003/ XP/ Vista/ 2008/ Windows 7/ 8/ 10 | ||
Software für USB (optional) | für Windows 98/ 2000/ 2003/ XP/ Vista/ 2008/ Windows 7/ 8/ 10 | ||
SNMP (optional) | Power Management über SNMP Manager und Web Browser | ||
Umgebungsbedingungen | |||
Betriebstemperatur | 0°C bis 40°C | ||
Lagertemperatur | -20°C bis 55°C (ohne Batterien) | ||
Luftfeuchte | 0% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | ||
Geräuschentwicklung (bei 1m) | ≤ 50dB | ||
Physische Eigenschaften | |||
Abmessungen UPS (BxTxH) | 440 x 658 x 88 mm | 440 x 468 x 88 mm | 440 x 468 x 88 mm |
Abmessungen Batterieerweiterung (BxTxH) | 440 x 440 x 88 | ||
وزن (Netto) | 29,26 kg | 9,45 kg | 10,04 kg |
وزن Batterieerweiterung | 27,2 kg |