تکنولوژی On-line double conversion
یو پی اس مختص کارهای صنعتی
رکتی فایر با تکنولوژی IGBT
دارای کمترین THD ورودی (کمتر از 3 درصد)
دارای مدار اصلاح ضریب توان بالاتر از 0.99
دارای ترانس ایزوله در خروجی
امکان سرویسدهی از راه دور
ارتباطات پیشرفته (SNMP dry contacts)
راندمان بالا در حالت On-line و حالت ECO
سیستم یو پی اس دوگانه (Dual Bus System)
شکل موج خروجی سینوسی کامل
کنترل پیشرفته میکروپروسسوری
قابلیت توسعه تا 8 دستگاه به صورت پارالل
بازه ولتاژ و فرکانس ورودی گسترده
مجهز به کاملترین مدارهای حفاظتی
مدار حفاظت باتری یو پی اس و تست کامل آن
تأمین نیرو با کیفیت بالا
ثبت و ذخیره خطاها با تاریخ و ساعت
ولتاژ خروجی قابل تنظیم
امکان کنترل از راه دور و ارسال سیگنال به راه دور
MODEL | EA66200 | EA66300 | EA66400 | EA66500 |
Rated capacity | 200 KVA | 300 KVA | 400 KVA | 500 KVA |
Numbers of power modules | 4 | 6 | 8 | 10 |
Rated capacity of power module | 50 KVA | |||
INPUT | ||||
Input wiring | 3Ph + N + PE | |||
Rated voltage | 380 / 400 / 415 Vac | |||
Voltage range | 138 ~ 485 Vac (305 ~ 485 Vac without power downgrading; | |||
Input frequency | 40 ~ 70 Hz | |||
Power factor | ≥ 0.99 | |||
Total harmonic distortion | THDi < 3% (liner load); THDi < 5%(non-liner load) | |||
BATTERIES | ||||
Battery voltage | ± 192 Vdc (±180, ± 192, ± 204, ± 216, ± 228, ± 240, ± 252, ± 264, ± 276 selectable) | |||
Number of battery | 32 pcs 12 V batteries ( supports 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46 pcs) | |||
OUTPUT | ||||
Output wiring | 3Ph + N + PE | |||
Rated voltage | 380 / 400 / 415 Vac ±1% | |||
Frequency | Synchronized with utility on mains power mode: | |||
Power factor | 0.9 | |||
THDi | ≤ 1% (liner load); ≤ 3% (non-linear load) | |||
Crest factor | 3:1 | |||
Inverter overload capacity | 105% < load ≤ 110%: transfer to bypass mode in 60 mins | |||
Bypass overload capacity | Load ≤135% for long term; < 1000% load for 100 ms | |||
SYSTEM | ||||
Efficiency | 96 % | |||
Max. number of parallel | 4 units | |||
Transfer time | 0 ms | |||
Protection | Short circuit protection, overload protection, over-temperature protection, battery low voltage protection, output over/low voltage protection, fans failure protection etc. | |||
Communications | RS485, dry contacts, SNMP | |||
Display | 7 inches LCD touch screen | |||
OTHERS | ||||
Operating temperature | 0 ~ 40℃ | |||
Storage temperature | – 40℃ ~ 70℃ | |||
Humidity | 0 ~ 95% (non-condensing) | |||
Altitude | ≤1000m. Above 1000m, derating 1% for each additional 100 m | |||
Protection level | IP20 | |||
Noise | < 65 dB | < 68 dB | < 70 dB | |
Cabinet dimensions (WxDxH) (mm) | 600 × 850 × 2000 | 1200 × 850 × 2000 | ||
Weight (kg) | 227 ~ 350 | 253 ~ 430 | 693 ~ 880 | 693 ~ 940 |
تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ بوده و متعلق به کیان صنعت ایرانیان می باشد. © کپی رایت ۱۳۹۵-۱۳۹۹